Mostrando entradas con la etiqueta ELS MEUS RENAULT 5. Mostrar todas las entradas
Mostrando entradas con la etiqueta ELS MEUS RENAULT 5. Mostrar todas las entradas

17 enero 2009

MIS RENAULT 5

.
--------- Esta colección de coches a escala es gentileza de Paco Toledano ---------

Renault 5 Turbo


1. Renault 5 Turbo (de calle). Escala 1/18 [azul]



2. Renault 5 Turbo (de calle). Escala 1/43 [amarillo]


3. Renault 5 Turbo (de calle). Escala 1/43 [rojo]


4. Renault 5 Turbo. Rallye de Montecarlo 1981. Pilotos: J. Ragnotti - J-M. Andrie. Escala 1/43



5. Renault 5 Turbo. Tour Italy 1979 - Nº 598 "Calberson". Pilotos: Frequelin - J-M. Andrie. Escala 1/43



6. Renault 5 Turbo. Tour de Corse 1982. Pilotos: J. Ragnotti - J-M. Andrie. Escala 1/43



7. Renault 5 Turbo. Tour de Corse 1982. Pilotos: J-L Thérier - M. Vial. Escala 1/43


8. Renault 5 Turbo. 1984. Pilotos: J. Ragnotti - P. Thimonier. Escala 1/43



9. Renault 5 Turbo. Rally El Corte Inglés 1985. Pilotos: Carlos Sainz - Antonio Boto. Escala 1/43




Renault 5 Turbo 2


10. Renault 5 Turbo 2 (de calle). Escala 1/43 [marrón]



11. Renault 5 Turbo 2. Rally de la Vendimia 1983. Pilotos: Carlos Sainz - Juanjo Lacalle. Escala 1/43



Renault 5 Maxi Turbo

12. Renault 5 Maxi Turbo. Tour de Corse 1985. Pilotos: J. Ragnotti - P. Thimonier. Escala 1/43



13. Renault 5 Maxi Turbo. Rally Príncipe de Asturias 1986. Pilotos: Carlos Sainz - Antonio Boto. Escala 1/43



14. Renault 5 Maxi Turbo. Rallye du Var 1986. Pilotos: Chatriot - Perin. Escala 1/43



15. Renault 5 Maxi Turbo 4x4. Rally de Tierra de Avilés 1989. Pilotos: Guilleromo Barreras - Ramón Minguez. Escala 1/43






14 enero 2009

LA HISTORIA DEL RENAULT 5

El RENAULT 5 es considerado por muchos uno de los mejores diseños franceses. El pequeño coche de 1978 con su tracción delantera no contaba con una mecánica demasiada ortodoxa, pero ésta se compensaba gracias a una carroceria de 2 puertas distinta a lo habitual y robusta, tal que perduró en el modelo hasta que se actualizó en el año 1985. Se comercializaron una gran variedad de motores a lo largo de su vida, agrupados en sus distintas fases:

Los modelos y versiones comercializadas durante la Fase 1 del Renault 5 se pueden agrupar de la siguiente forma:

Modelo - Año - Cilindrada - Potencia - Velocidad Maxima
Renault 5 L (1973-1978) - 782cc - 34cv - 120km/h
Renault 5 TL (1976-1978) - 845cc - 34cv - 120km/h
Renault 5 (1989-1984) - 854cc - 36cv - 126km/h
Renault 5 TL (1979-1979) - 956cc - 44cv - 136km/h
Renault 5 GTL (1976-1979) - 1289cc - 44cv - 138km/h
Renault 5 TL (1980-1984) - 1108cc - 45cv - 137km/h
Renault 5 GTL (1980-1984) - 1108cc - 45cv - 137km/h
Renault 5 TL (1973-1975) - 956cc - 47cv - 136km/h
Renault 5 Automatic (1979-1979) - 1289cc - 55cv - 138km/h
Renault 5 Automatic (1980-1983) - 1397cc - 58cv - 142km/h
Renault 5 TX Automatic (1982-1983) - 1397cc - 58cv - 142km/h
Renault 5 TS (1980-1984) - 1397cc - 63cv - 154km/h
Renault 5 TX (1982-1984) - 1397cc - 63cv - 154km/h
Renault 5 TS (1976-1979) - 1289cc - 64cv - 155km/h
Renault 5 LS (1974-1975) - 1289cc - 64cv - 155km/h
Renault 5 Alpine (1976-1982) - 1397cc - 93cv - 175km/h
Renault 5 Alpine Turbo (1982-1984) - 1397cc - 110cv - 187km/h
Renault 5 Turbo (1980-1982) - 1397cc - 160cv - 200km/h (Mis Renault 5 - [3 calle + 6 compet.])
Renault 5 Turbo 2 (1983-1986) - 1397cc - 160cv - 200km/h (Mis Renault 5 - [1 calle + 1 compet.+ 4 Maxi Turbo])

La Fase 2, denominada comercialmente como Supercinco, apareció en 1985 con una carrocería totalmente nueva, aunque conservando las líneas maestras del Renault 5 original, nuevas motorizaciones y suspensiones MacPherson. Los modelos y versiones comercializadas durante la Fase 2 del Renault 5 se pueden agrupar de la siguiente forma:

Modelo - Año - Cilindrada - Potencia - Velocidad Maxima
Renault Super 5 C - TC (1985-1987) - 956cc - 42cv - 137km/h
Renault Super 5 SL (1988-1991) - 1108cc - 47cv - 143km/h
Renault Super 5 TL (1988-1991) - 1108cc - 47cv - 143km/h
Renault Super 5 Five (1988-1991) - 1108cc - 47cv - 143km/h
Renault Super 5 GL - GTL 1.1 (1985-1987) - 1108cc - 47cv - 145km/h
Renault Super 5 Five (1992-1992) - 1108cc - 49cv - 145km/h
Renault Super 5 TR (1988-1991) - 1237cc - 55cv - 155km/h
Renault Super 5 GTR (1988-1991) - 1237cc - 55cv - 155km/h
Renault Super 5 Five (1993-1996) - 1397cc - 60cv - 158km/h
Renault Super 5 GTL 1.4 (1985-1987) - 1397cc - 60cv - 158km/h
Renault Super 5 GTS (1988-1991) - 1397cc - 68cv - 165km/h
Renault Super 5 Automatic (1987-1991) - 1397cc - 68cv - 154km/h
Renault Super 5 Automatic (1985-1987) - 1397cc - 68cv - 154km/h
Renault Super 5 TS - TSE (1985-1987) - 1397cc - 72cv - 167km/h
Renault Super 5 GTS (1985-1987) - 1397cc - 72cv - 167km/h
Renault Super 5 GTX (1988-1991) - 1721cc - 90cv - 184km/h
Renault Super 5 Baccara (1988-1991) - 1721cc - 90cv - 184km/h
Renault Super 5 GT Turbo (1985-1987) - 1397cc - 115cv - 197km/h
Renault Super 5 GT Turbo (1988-1991) - 1397cc - 120cv - 204km/h
Renault Super 5 Five D (1990-1992) - 1595cc - 55cv - 149km/h
Renault Super 5 SD (1988-1989) - 1595cc - 55cv - 150km/h
Renault Super 5 TD (1987-1991) - 1595cc - 55cv - 150km/h
Renault Super 5 GTD (1987-1991) - 1595cc - 55cv - 150km/h

el Renault 5 dejó de fabricarse en el año 1991 (ocupando su lugar el nuevo Renault Clio).

.